jevstrudel.git / test / __snapshots__ / tunes.test.mjs.snap
tunes.test.mjs.snap10011 lines · 953.3 KB · raw
1// Vitest Snapshot v1, https://vitest.dev/guide/snapshot.html
2
3exports[`renders tunes > tune: amensister 1`] = `
4[
5  "[ 0/1 → 1/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.9375 end:1 ]",
6  "[ 0/1 → 1/8 | n:0 speed:2 delay:0.5 s:amencutup room:0.5 ]",
7  "[ 1/16 → 1/8 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.875 end:0.9375 ]",
8  "[ 1/8 → 3/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.8125 end:0.875 ]",
9  "[ 1/8 → 1/4 | n:0 s:amencutup room:0.5 ]",
10  "[ 1/8 → 1/4 | note:G1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:300.052264864011 ]",
11  "[ 1/8 → 1/4 | note:G1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:300.052264864011 ]",
12  "[ 3/16 → 1/4 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.75 end:0.8125 ]",
13  "[ 1/4 → 5/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.6875 end:0.75 ]",
14  "[ 1/4 → 3/8 | note:A1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:300.408273688489 ]",
15  "[ 1/4 → 3/8 | note:A1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:300.408273688489 ]",
16  "[ 1/4 → 1/2 | n:1 s:amencutup room:0.5 ]",
17  "[ 5/16 → 3/8 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.625 end:0.6875 ]",
18  "[ 3/8 → 7/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.5625 end:0.625 ]",
19  "[ 3/8 → 1/2 | note:G1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:301.345119350921 ]",
20  "[ 3/8 → 1/2 | note:G1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:301.345119350921 ]",
21  "[ 7/16 → 1/2 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.5 end:0.5625 ]",
22  "[ 1/2 → 9/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.4375 end:0.5 ]",
23  "[ 1/2 → 5/8 | n:2 delay:0.5 s:amencutup room:0.5 ]",
24  "[ 9/16 → 5/8 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.375 end:0.4375 ]",
25  "[ 5/8 → 11/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.3125 end:0.375 ]",
26  "[ 5/8 → 3/4 | n:2 s:amencutup room:0.5 ]",
27  "[ 11/16 → 3/4 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.25 end:0.3125 ]",
28  "[ 3/4 → 13/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.1875 end:0.25 ]",
29  "[ 3/4 → 7/8 | n:3 s:amencutup room:0.5 ]",
30  "[ 3/4 → 7/8 | note:34 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:309.993967993333 ]",
31  "[ 3/4 → 7/8 | note:34 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:309.993967993333 ]",
32  "[ 13/16 → 7/8 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.125 end:0.1875 ]",
33  "[ 7/8 → 15/16 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0.0625 end:0.125 ]",
34  "[ 7/8 → 1/1 | n:3 delay:0.5 s:amencutup room:0.5 ]",
35  "[ 7/8 → 1/1 | note:C1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:315.474823304365 ]",
36  "[ 7/8 → 1/1 | note:C1 s:sawtooth gain:0.4 decay:0.1 sustain:0 lpattack:0.1 lpenv:-4 resonance:10 cutoff:315.474823304365 ]",
37  "[ 15/16 → 1/1 | s:breath room:1 shape:0.6 begin:0 end:0.0625 ]",
38]
39`;
40
41exports[`renders tunes > tune: arpoon 1`] = `
42[
43  "[ (0/1 → 1/4) ⇝ 1/3 | note:55 clip:2 cutoff:500 resonance:12 gain:0.5 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.45 s:piano ]",
44  "[ (0/1 → 1/4) ⇝ 1/3 | note:64 clip:2 cutoff:500 resonance:12 gain:0.5 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.45 s:piano ]",
45  "[ 0/1 → 1/2 | s:bd bank:RolandTR909 gain:0.5 ]",
46  "[ 0/1 → 1/1 | note:33 s:sawtooth cutoff:180 lpattack:0.1 lpenv:2 ]",
47  "[ 0/1 → 1/1 | note:33.12 s:sawtooth cutoff:180 lpattack:0.1 lpenv:2 ]",
48  "[ 0/1 ⇜ (1/4 → 1/3) | note:55 clip:2 cutoff:500 resonance:12 gain:0.8 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.45 s:piano ]",
49  "[ 0/1 ⇜ (1/4 → 1/3) | note:64 clip:2 cutoff:500 resonance:12 gain:0.8 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.45 s:piano ]",
50  "[ (1/3 → 1/2) ⇝ 2/3 | note:60.000528662215 clip:2 cutoff:509.251588756915 resonance:12 gain:0.8 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.525 s:piano ]",
51  "[ 1/3 ⇜ (1/2 → 2/3) | note:60.000528662215 clip:2 cutoff:509.251588756915 resonance:12 gain:0.5 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.525 s:piano ]",
52  "[ 1/2 → 2/3 | s:hh bank:RolandTR909 gain:0.5 ]",
53  "[ 1/2 → 1/1 | s:bd bank:RolandTR909 gain:0.5 ]",
54  "[ (2/3 → 3/4) ⇝ 1/1 | note:59.003688107962 clip:2 cutoff:564.54188933734 resonance:12 gain:0.5 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.579903810568 s:piano ]",
55  "[ (2/3 → 3/4) ⇝ 1/1 | note:64.003688107962 clip:2 cutoff:564.54188933734 resonance:12 gain:0.5 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.579903810568 s:piano ]",
56  "[ 2/3 ⇜ (3/4 → 1/1) | note:59.003688107962 clip:2 cutoff:564.54188933734 resonance:12 gain:0.8 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.579903810568 s:piano ]",
57  "[ 2/3 ⇜ (3/4 → 1/1) | note:64.003688107962 clip:2 cutoff:564.54188933734 resonance:12 gain:0.8 decay:0.16 sustain:0.5 delay:0.2 room:0.5 pan:0.579903810568 s:piano ]",
58]
59`;
60
61exports[`renders tunes > tune: barryHarris 1`] = `
62[
63  "[ 0/1 → 1/1 | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
64  "[ (0/1 → 1/1) ⇝ 2/1 | note:C3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.472222222222 color:#00B8D4 ]",
65  "[ (0/1 → 1/1) ⇝ 2/1 | note:E3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.490740740741 color:#00B8D4 ]",
66  "[ 0/1 ⇜ (1/1 → 2/1) | note:C3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.472222222222 color:#00B8D4 ]",
67  "[ 0/1 ⇜ (1/1 → 2/1) | note:E3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.490740740741 color:#00B8D4 ]",
68  "[ 1/1 → 2/1 | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
69  "[ 2/1 → 3/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
70  "[ (2/1 → 3/1) ⇝ 4/1 | note:D3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.481481481481 color:#00B8D4 ]",
71  "[ (2/1 → 3/1) ⇝ 4/1 | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
72  "[ 2/1 ⇜ (3/1 → 4/1) | note:D3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.481481481481 color:#00B8D4 ]",
73  "[ 2/1 ⇜ (3/1 → 4/1) | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
74  "[ 3/1 → 4/1 | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
75  "[ 4/1 → 5/1 | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
76  "[ (4/1 → 5/1) ⇝ 6/1 | note:E3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.490740740741 color:#00B8D4 ]",
77  "[ (4/1 → 5/1) ⇝ 6/1 | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
78  "[ 4/1 ⇜ (5/1 → 6/1) | note:E3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.490740740741 color:#00B8D4 ]",
79  "[ 4/1 ⇜ (5/1 → 6/1) | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
80  "[ 5/1 → 6/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
81  "[ 6/1 → 7/1 | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
82  "[ (6/1 → 7/1) ⇝ 8/1 | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
83  "[ (6/1 → 7/1) ⇝ 8/1 | note:G#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
84  "[ 6/1 ⇜ (7/1 → 8/1) | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
85  "[ 6/1 ⇜ (7/1 → 8/1) | note:G#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
86  "[ 7/1 → 8/1 | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
87  "[ 8/1 → 9/1 | note:F4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.550925925926 color:#00B8D4 ]",
88  "[ (8/1 → 9/1) ⇝ 10/1 | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
89  "[ (8/1 → 9/1) ⇝ 10/1 | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
90  "[ 8/1 ⇜ (9/1 → 10/1) | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
91  "[ 8/1 ⇜ (9/1 → 10/1) | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
92  "[ 9/1 → 10/1 | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
93  "[ 10/1 → 11/1 | note:G4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.560185185185 color:#00B8D4 ]",
94  "[ (10/1 → 11/1) ⇝ 12/1 | note:G#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
95  "[ (10/1 → 11/1) ⇝ 12/1 | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
96  "[ 10/1 ⇜ (11/1 → 12/1) | note:G#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
97  "[ 10/1 ⇜ (11/1 → 12/1) | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
98  "[ 11/1 → 12/1 | note:F4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.550925925926 color:#00B8D4 ]",
99  "[ 12/1 → 13/1 | note:A4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.569444444444 color:#00B8D4 ]",
100  "[ (12/1 → 13/1) ⇝ 14/1 | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
101  "[ (12/1 → 13/1) ⇝ 14/1 | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
102  "[ 12/1 ⇜ (13/1 → 14/1) | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
103  "[ 12/1 ⇜ (13/1 → 14/1) | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
104  "[ 13/1 → 14/1 | note:G#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.564814814815 color:#00B8D4 ]",
105  "[ 14/1 → 15/1 | note:B4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.578703703704 color:#00B8D4 ]",
106  "[ (14/1 → 15/1) ⇝ 16/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
107  "[ (14/1 → 15/1) ⇝ 16/1 | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
108  "[ 14/1 ⇜ (15/1 → 16/1) | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
109  "[ 14/1 ⇜ (15/1 → 16/1) | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
110  "[ 15/1 → 16/1 | note:A4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.569444444444 color:#00B8D4 ]",
111  "[ 16/1 → 17/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
112  "[ (16/1 → 17/1) ⇝ 18/1 | note:Db3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.476851851852 color:#00B8D4 ]",
113  "[ (16/1 → 17/1) ⇝ 18/1 | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
114  "[ 16/1 ⇜ (17/1 → 18/1) | note:Db3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.476851851852 color:#00B8D4 ]",
115  "[ 16/1 ⇜ (17/1 → 18/1) | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
116  "[ 17/1 → 18/1 | note:Bb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
117  "[ 18/1 → 19/1 | note:Db4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
118  "[ (18/1 → 19/1) ⇝ 20/1 | note:Eb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.486111111111 color:#00B8D4 ]",
119  "[ (18/1 → 19/1) ⇝ 20/1 | note:Gb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
120  "[ 18/1 ⇜ (19/1 → 20/1) | note:Eb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.486111111111 color:#00B8D4 ]",
121  "[ 18/1 ⇜ (19/1 → 20/1) | note:Gb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
122  "[ 19/1 → 20/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
123  "[ 20/1 → 21/1 | note:Eb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.541666666667 color:#00B8D4 ]",
124  "[ (20/1 → 21/1) ⇝ 22/1 | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
125  "[ (20/1 → 21/1) ⇝ 22/1 | note:Ab3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
126  "[ 20/1 ⇜ (21/1 → 22/1) | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
127  "[ 20/1 ⇜ (21/1 → 22/1) | note:Ab3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
128  "[ 21/1 → 22/1 | note:Db4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
129  "[ 22/1 → 23/1 | note:F4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.550925925926 color:#00B8D4 ]",
130  "[ (22/1 → 23/1) ⇝ 24/1 | note:Gb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
131  "[ (22/1 → 23/1) ⇝ 24/1 | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
132  "[ 22/1 ⇜ (23/1 → 24/1) | note:Gb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
133  "[ 22/1 ⇜ (23/1 → 24/1) | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
134  "[ 23/1 → 24/1 | note:Eb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.541666666667 color:#00B8D4 ]",
135  "[ 24/1 → 25/1 | note:Gb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.555555555556 color:#00B8D4 ]",
136  "[ (24/1 → 25/1) ⇝ 26/1 | note:Ab3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
137  "[ (24/1 → 25/1) ⇝ 26/1 | note:Bb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
138  "[ 24/1 ⇜ (25/1 → 26/1) | note:Ab3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.509259259259 color:#00B8D4 ]",
139  "[ 24/1 ⇜ (25/1 → 26/1) | note:Bb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
140  "[ 25/1 → 26/1 | note:F4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.550925925926 color:#00B8D4 ]",
141  "[ 26/1 → 27/1 | note:Ab4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.564814814815 color:#00B8D4 ]",
142  "[ (26/1 → 27/1) ⇝ 28/1 | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
143  "[ (26/1 → 27/1) ⇝ 28/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
144  "[ 26/1 ⇜ (27/1 → 28/1) | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
145  "[ 26/1 ⇜ (27/1 → 28/1) | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
146  "[ 27/1 → 28/1 | note:Gb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.555555555556 color:#00B8D4 ]",
147  "[ 28/1 → 29/1 | note:Bb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.574074074074 color:#00B8D4 ]",
148  "[ (28/1 → 29/1) ⇝ 30/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
149  "[ (28/1 → 29/1) ⇝ 30/1 | note:Eb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.541666666667 color:#00B8D4 ]",
150  "[ 28/1 ⇜ (29/1 → 30/1) | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
151  "[ 28/1 ⇜ (29/1 → 30/1) | note:Eb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.541666666667 color:#00B8D4 ]",
152  "[ 29/1 → 30/1 | note:A4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.569444444444 color:#00B8D4 ]",
153  "[ 30/1 → 31/1 | note:C5 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.583333333333 color:#00B8D4 ]",
154  "[ (30/1 → 31/1) ⇝ 32/1 | note:Db4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
155  "[ (30/1 → 31/1) ⇝ 32/1 | note:F4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.550925925926 color:#00B8D4 ]",
156  "[ 30/1 ⇜ (31/1 → 32/1) | note:Db4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
157  "[ 30/1 ⇜ (31/1 → 32/1) | note:F4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.550925925926 color:#00B8D4 ]",
158  "[ 31/1 → 32/1 | note:Bb4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.574074074074 color:#00B8D4 ]",
159  "[ 32/1 → 33/1 | note:C#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
160  "[ (32/1 → 33/1) ⇝ 34/1 | note:D3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.481481481481 color:#00B8D4 ]",
161  "[ (32/1 → 33/1) ⇝ 34/1 | note:F#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
162  "[ 32/1 ⇜ (33/1 → 34/1) | note:D3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.481481481481 color:#00B8D4 ]",
163  "[ 32/1 ⇜ (33/1 → 34/1) | note:F#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
164  "[ 33/1 → 34/1 | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
165  "[ 34/1 → 35/1 | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
166  "[ (34/1 → 35/1) ⇝ 36/1 | note:E3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.490740740741 color:#00B8D4 ]",
167  "[ (34/1 → 35/1) ⇝ 36/1 | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
168  "[ 34/1 ⇜ (35/1 → 36/1) | note:E3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.490740740741 color:#00B8D4 ]",
169  "[ 34/1 ⇜ (35/1 → 36/1) | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
170  "[ 35/1 → 36/1 | note:C#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
171  "[ 36/1 → 37/1 | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
172  "[ (36/1 → 37/1) ⇝ 38/1 | note:F#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
173  "[ (36/1 → 37/1) ⇝ 38/1 | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
174  "[ 36/1 ⇜ (37/1 → 38/1) | note:F#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
175  "[ 36/1 ⇜ (37/1 → 38/1) | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
176  "[ 37/1 → 38/1 | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
177  "[ 38/1 → 39/1 | note:F#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.555555555556 color:#00B8D4 ]",
178  "[ (38/1 → 39/1) ⇝ 40/1 | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
179  "[ (38/1 → 39/1) ⇝ 40/1 | note:A#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
180  "[ 38/1 ⇜ (39/1 → 40/1) | note:G3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.50462962963 color:#00B8D4 ]",
181  "[ 38/1 ⇜ (39/1 → 40/1) | note:A#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
182  "[ 39/1 → 40/1 | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
183  "[ 40/1 → 41/1 | note:G4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.560185185185 color:#00B8D4 ]",
184  "[ (40/1 → 41/1) ⇝ 42/1 | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
185  "[ (40/1 → 41/1) ⇝ 42/1 | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
186  "[ 40/1 ⇜ (41/1 → 42/1) | note:A3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.513888888889 color:#00B8D4 ]",
187  "[ 40/1 ⇜ (41/1 → 42/1) | note:B3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.523148148148 color:#00B8D4 ]",
188  "[ 41/1 → 42/1 | note:F#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.555555555556 color:#00B8D4 ]",
189  "[ 42/1 → 43/1 | note:A4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.569444444444 color:#00B8D4 ]",
190  "[ (42/1 → 43/1) ⇝ 44/1 | note:A#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
191  "[ (42/1 → 43/1) ⇝ 44/1 | note:C#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
192  "[ 42/1 ⇜ (43/1 → 44/1) | note:A#3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
193  "[ 42/1 ⇜ (43/1 → 44/1) | note:C#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
194  "[ 43/1 → 44/1 | note:G4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.560185185185 color:#00B8D4 ]",
195  "[ 44/1 → 45/1 | note:B4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.578703703704 color:#00B8D4 ]",
196  "[ (44/1 → 45/1) ⇝ 46/1 | note:C#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
197  "[ (44/1 → 45/1) ⇝ 46/1 | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
198  "[ 44/1 ⇜ (45/1 → 46/1) | note:C#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
199  "[ 44/1 ⇜ (45/1 → 46/1) | note:E4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.546296296296 color:#00B8D4 ]",
200  "[ 45/1 → 46/1 | note:A#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.574074074074 color:#00B8D4 ]",
201  "[ 46/1 → 47/1 | note:C#5 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.587962962963 color:#00B8D4 ]",
202  "[ (46/1 → 47/1) ⇝ 48/1 | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
203  "[ (46/1 → 47/1) ⇝ 48/1 | note:F#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.555555555556 color:#00B8D4 ]",
204  "[ 46/1 ⇜ (47/1 → 48/1) | note:D4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.537037037037 color:#00B8D4 ]",
205  "[ 46/1 ⇜ (47/1 → 48/1) | note:F#4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.555555555556 color:#00B8D4 ]",
206  "[ 47/1 → 48/1 | note:B4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.578703703704 color:#00B8D4 ]",
207  "[ 48/1 → 49/1 | note:C4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.527777777778 color:#00B8D4 ]",
208  "[ (48/1 → 49/1) ⇝ 50/1 | note:Db3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.476851851852 color:#00B8D4 ]",
209  "[ (48/1 → 49/1) ⇝ 50/1 | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
210  "[ 48/1 ⇜ (49/1 → 50/1) | note:Db3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.476851851852 color:#00B8D4 ]",
211  "[ 48/1 ⇜ (49/1 → 50/1) | note:F3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.49537037037 color:#00B8D4 ]",
212  "[ 49/1 → 50/1 | note:Bb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.518518518519 color:#00B8D4 ]",
213  "[ 50/1 → 51/1 | note:Db4 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.532407407407 color:#00B8D4 ]",
214  "[ (50/1 → 51/1) ⇝ 52/1 | note:Eb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.486111111111 color:#00B8D4 ]",
215  "[ (50/1 → 51/1) ⇝ 52/1 | note:Gb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
216  "[ 50/1 ⇜ (51/1 → 52/1) | note:Eb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.486111111111 color:#00B8D4 ]",
217  "[ 50/1 ⇜ (51/1 → 52/1) | note:Gb3 clip:1 s:piano release:0.1 pan:0.5 color:#00B8D4 ]",
